Pontverseny
pontok | |||||||||||||||||||||||
1. | Max Verstappen | 278 | |||||||||||||||||||||
2 | Charles Leclerc | 178 | |||||||||||||||||||||
3 | Sergio Perez | 173 | |||||||||||||||||||||
4. | George Russell | 158 | |||||||||||||||||||||
5. | Carlos Sainz | 156 | |||||||||||||||||||||
6 | Lewis Hamilton | 146 | |||||||||||||||||||||
7 | Lando Norris | 76 | |||||||||||||||||||||
8. | Esteban Ocon | 58 | |||||||||||||||||||||
9. | Valtteri Bottas | 46 | |||||||||||||||||||||
10 | Fernando Alonso | 41 | |||||||||||||||||||||
11 | Kevin Magnussen | 22 | |||||||||||||||||||||
12. | Daniel Ricciardo | 19 | |||||||||||||||||||||
13 | Pierre Gasly | 16 |
|
||||||||||||||||||||
14 | Sebastian Vettel | 15 | |||||||||||||||||||||
15. | Mick Schumacher | 12 | |||||||||||||||||||||
16. | Yuki Tsunoda | 11 | |||||||||||||||||||||
17. | Zhou Guan | 5 | |||||||||||||||||||||
18. | Alexander Albon | 4 | |||||||||||||||||||||
19. | Lance Stroll | 3 | |||||||||||||||||||||
20. | Nico Hülkenberg | ||||||||||||||||||||||
21 | Nicholas Latifi |
Konstruktőri Világbajnokság
pontok | ![]() |
||||||||||||||||||||||
1 | Red bull | 431 | |||||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 334 | |||||||||||||||||||||
3 | Mercedes | 304 | |||||||||||||||||||||
4 | Alpine | 99 | |||||||||||||||||||||
5 | Mclaren | 95 | |||||||||||||||||||||
6 | Alfa Romeo | 51 | |||||||||||||||||||||
7. | Haas | 34 | |||||||||||||||||||||
8 | AlphaTauri | 27 | |||||||||||||||||||||
9. | Aston Martin | 20 | |||||||||||||||||||||
10. | Williams | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
.